CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI VTL-3000 ATC+C+I
Fanuc 18iT ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2009.
| x | 2100mm |
|---|---|
| z | 1200mm |
| poikkipuomin liike | 1400mm |
| pöydän halkaisija | 3000mm |
| max. sorvaushalkaisija | 3400mm |
| max. pyörintähalkaisija | 3500mm |
| max. sorvauskorkeus | 2200mm |
| max. pöydänkuormitus | 20 000kg |
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI VTL-2500 ATC
| x | +1850 / -1500mm |
|---|---|
| z | 1500mm |
| poikkipuomin liike | 1400mm |
| pöydän halkaisija | 2550mm |
| max. sorvaushalkaisija | 2800mm |
| max. pyörintähalkaisija | 3000mm |
| max. sorvauskorkeus | 1600mm |
| max. pöydänkuormitus | 15 000kg |
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-2000 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla , vm 2002.
| x | 1850mm |
|---|---|
| z | 1000mm |
| poikkipuomin liike | 1150mm |
| pöydän halkaisija | 2000mm |
| max. sorvaushalkaisija | 2300mm |
| max. pyörintähalkaisija | 2500mm |
| max. sorvauskorkeus | 1900mm |
| max. pöydänkuormitus | 15 000kg |
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-1600 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2003.
| x | 1575mm |
|---|---|
| z | 900mm |
| poikkipuomin liike | 800mm |
| pöydän halkaisija | 2000mm |
| max. sorvaushalkaisija | 1800mm |
| max. pyörintähalkaisija | 2000mm |
| max. sorvauskorkeus | 1600mm |
| max. pöydänkuormitus | 9 000kg |
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-1600 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2003.
| x | 1575mm |
|---|---|
| z | 900mm |
| poikkipuomin liike | 800mm |
| pöydän halkaisija | 2000mm |
| max. sorvaushalkaisija | 1800mm |
| max. pyörintähalkaisija | 2000mm |
| max. sorvauskorkeus | 1600mm |
| max. pöydänkuormitus | 9 000kg |
Mazak Mega Turn A-12N Mazatrol T32, vm 1994
| x | 1700mm |
|---|---|
| z | 805mm |
| pöydän halkaisija | 1250mm |
| max. pyörintähalkaisija | 1450mm |
| max. pöydänkuormitus | 7 000kg |