KONEKANTA
Youji VTL-3000
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI VTL-3000 ATC+C+I
Fanuc 18iT ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2009.
x | 2100mm |
---|---|
z | 1200mm |
poikkipuomin liike | 1400mm |
pöydän halkaisija | 3000mm |
max. sorvaushalkaisija | 3400mm |
max. pyörintähalkaisija | 3500mm |
max. sorvauskorkeus | 2200mm |
max. pöydänkuormitus | 20 000kg |
Youji VTL-2500
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI VTL-2500 ATC
x | +1850 / -1500mm |
---|---|
z | 1500mm |
poikkipuomin liike | 1400mm |
pöydän halkaisija | 2550mm |
max. sorvaushalkaisija | 2800mm |
max. pyörintähalkaisija | 3000mm |
max. sorvauskorkeus | 1600mm |
max. pöydänkuormitus | 15 000kg |
Youji VTL-2000
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI VTL-2000 ATC+C-II
x | +1350 / -1000mm |
---|---|
z | 1400mm |
poikkipuomin liike | 1550mm |
pöydän halkaisija | 2000mm |
max. sorvaushalkaisija | 2300mm |
max. pyörintähalkaisija | 2500mm |
max. sorvauskorkeus | 2000mm |
max. pöydänkuormitus | 10 000kg |
Youji YV-2000
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-2000 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla , vm 2002.
x | 1850mm |
---|---|
z | 1000mm |
poikkipuomin liike | 1150mm |
pöydän halkaisija | 2000mm |
max. sorvaushalkaisija | 2300mm |
max. pyörintähalkaisija | 2500mm |
max. sorvauskorkeus | 1900mm |
max. pöydänkuormitus | 15 000kg |
Youji YV-1600
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-1600 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2003.
x | 1575mm |
---|---|
z | 900mm |
poikkipuomin liike | 800mm |
pöydän halkaisija | 2000mm |
max. sorvaushalkaisija | 1800mm |
max. pyörintähalkaisija | 2000mm |
max. sorvauskorkeus | 1600mm |
max. pöydänkuormitus | 9 000kg |
Youji YV-1600
CNC-ohjattu karusellisorvi YOUJI YV-1600 ATC+C
Fanuc 18T ohjauksella, pyörivillä työkaluilla, vm 2003.
x | 1575mm |
---|---|
z | 900mm |
poikkipuomin liike | 800mm |
pöydän halkaisija | 2000mm |
max. sorvaushalkaisija | 1800mm |
max. pyörintähalkaisija | 2000mm |
max. sorvauskorkeus | 1600mm |
max. pöydänkuormitus | 9 000kg |
Mazak Mega Turn A-12N
Mazak Mega Turn A-12N Mazatrol T32, vm 1994
x | 1700mm |
---|---|
z | 805mm |
pöydän halkaisija | 1250mm |
max. pyörintähalkaisija | 1450mm |
max. pöydänkuormitus | 7 000kg |
TOS SUI 150
Sorvi TOS SUI 150, Fagorin ohjauksella, pyörivät työkalut C-akselilla, jäähdytysnestelaitteet 20 bar, vm 2003.
kärkiväli | 5000mm |
---|---|
sorvaushalkaisija | 1500mm |
kelkan päällä | 1250mm |
tukilaakeri | 500mm |
L&L 950/4000
CNC-ohjattu kärkisorvi L&L - 950/4000 , vm 2008.
kärkiväli | 4000mm |
---|---|
sorvaushalkaisija johteiden päällä | 950mm |
tukilaakeri | 500mm |
HWACHEON Mega-95
CNC-ohjattu sorvi HWACHEON Mega-95 , vm 2000.
kärkiväli | 5000mm |
---|---|
sorvaushalkaisija | 1260mm |
kelkan päällä | 760mm |
tukilaakeri | 500mm |
Eagle 400
CNC-sorvi Eagle 400, vinojohteinen, Fanucin ohjauksella, nesteen kierrätys 20 bar , vm 2006.
kärkiväli | 1020mm |
---|---|
sorvaushalkaisija | 770mm |
Mazak Vertical
CNC-ohjattu pystykarainen pylväsrakenteinen koneistuskeskus MAZAK VERTICAL, kierrosnopeus 40-11000r/min , vm 1997.
x | 1660mm |
---|---|
y | 510mm |
z | 510mm |
Hedelius
CNC-ohjattu pystykarainen pylväsrakenteinen koneistuskeskus HEDELIUS, kierrosnopeus 30-5000r/min , vm 2000.
x | 3500mm |
---|---|
y | 1000mm |
z | 900mm |
Fermat WHN 13.8
CNC-ohjattu avarruskone Fermat WHN 13.8, vm 2008.
x | 3500mm |
---|---|
y | 2000mm |
z | 1250mm |
w | 800mm |
pöydän mitat | 1800mm x 2200mm |
max. pöydänkuormitus | 12 000kg |
Femco WBNC-100
CNC-ohjattu avarruskone Femco WBNC-100, vm 1991.
x | 1400mm |
---|---|
y | 1200mm |
z | 1100mm |
w | 700mm |
max. pöydänkuormitus | 4 000kg |
Frömag Rapida CNC 125-1250
Elektromekaaninen kiilauranvetokone Frömag Rapida CNC 125-1250 , vm 2005.
Elektroninen kappaleen tunnistus | |
---|---|
CNC-ohjattu jakopöytä | |
max. uranpituus | 1250mm |
uraleveydet | 3-125mm |
max. kappaleen paino | 8000kg |
vetovoima | 350kN |